項目編號 | N0118ZQ230008 |
項目名稱 | 甘肅靖遠農村商業銀行股份有限公司所有的自然人邢明玉債權轉讓(第三次) |
標的名稱 | 甘肅靖遠農村商業銀行股份有限公司所有的自然人邢明玉債權轉讓(第三次) |
評估價(底價)(元) | 750,000.00元 |
成交價(元) | 750,000.00 |
資產增值率 | 0.00% |
成交日期 | 2023-04-26 11:01:46 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:1304室成交公告
下一篇:文縣天池景區綜合開發項目部分資產成交公告