項目編號 | N0118QT230018 |
項目名稱 | 文縣天池景區綜合開發項目部分資產轉讓項目 |
標的名稱 | 文縣天池景區綜合開發項目部分資產 |
評估價(底價)(元) | 7,966,680.00元 |
成交價(元) | 7,966,680.00 |
資產增值率 | 0.00% |
成交日期 | 2023-04-27 08:46:21 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:甘肅靖遠農村商業銀行股份有限公司所有的自然人邢明玉債權轉讓(第三次)成交公告
下一篇:粵A4P6C3等50臺新能源車成交公告